| Année | Total des quantités certifiées | Total des stocks |
|---|---|---|
| 2025 | 1 454 Kg | — |
| Producteur | Spéculation | Catégorie | Quantité Certifiée | Année de certification | N° Analyse | Stock disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marie Julie Victoria Ambovondramanesy Ambalakida Région:Boeny District:Mahajanga II | Groupe: CEREALES Espèce: RIZ IRRIGUE Variété: MAHADIGNY Partenaire: AFDI | SEMENCE CERTIFIEE R1 | 669 Kg | 2025 | 500 | Stock:— Date de mise à jour :— |
| Théodore Jean Lambert Ambovondramanesy Ambalakida Région:Boeny District:Marovoay | Groupe: CEREALES Espèce: RIZ IRRIGUE Variété: FY VARY 32 Partenaire: AFDI | SEMENCE CERTIFIEE R1 | 60 Kg | 2025 | 493 | Stock:— Date de mise à jour :— |
| Doma Jean Landry Antanambao Andranolava Région:Boeny District:Marovoay | Groupe: CEREALES Espèce: RIZ IRRIGUE Variété: FY VARY 32 Partenaire: AFDI | SEMENCE CERTIFIEE R1 | 389 Kg | 2025 | 492 | Stock:— Date de mise à jour :— |
| Vaomana Edwige Mevahanaka Ilakovola Région:Boeny District:Marovoay | Groupe: CEREALES Espèce: RIZ IRRIGUE Variété: FY VARY 32 Partenaire: AFDI | SEMENCE CERTIFIEE R1 | 336 Kg | 2025 | 491 | Stock:— Date de mise à jour :— |
