| Année | Total des quantités certifiées | Total des stocks |
|---|---|---|
| 2025 | 3 747 Kg | 3 747 Kg |
| Producteur | Spéculation | Catégorie | Quantité Certifiée | Année de certification | N° Analyse | Stock disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miadana Germaine Ambalamanga Mahabo Région:Menabe District:Mahabo | Groupe: CEREALES Espèce: RIZ IRRIGUE Variété: SEBOTA 281 Partenaire: PURPA | SEMENCE CERTIFIEE R1 | 843 Kg | 2025 | 1118 | Stock:843 Kg Date de mise à jour :30/12/2025 |
| Ravelomasy Noël Mahabokely Mahabo Région:Menabe District:Mahabo | Groupe: CEREALES Espèce: RIZ IRRIGUE Variété: SEBOTA 281 Partenaire: PURPA | SEMENCE CERTIFIEE R1 | 448 Kg | 2025 | 1117 | Stock:448 Kg Date de mise à jour :30/12/2025 |
| Razanamary Mavo Marie Ambalanangozy Mahabo Région:Menabe District:Mahabo | Groupe: CEREALES Espèce: RIZ IRRIGUE Variété: SEBOTA 281 Partenaire: PURPA | SEMENCE CERTIFIEE R1 | 606 Kg | 2025 | 1116 | Stock:606 Kg Date de mise à jour :30/12/2025 |
| Jean Miharisoa Tsilatsay Ambalanangozy Mahabo Région:Menabe District:Mahabo | Groupe: CEREALES Espèce: RIZ IRRIGUE Variété: SEBOTA 281 Partenaire: PURPA | SEMENCE CERTIFIEE R1 | 1 850 Kg | 2025 | 1115 | Stock:1 850 Kg Date de mise à jour :30/12/2025 |
