| Année | Total des quantités certifiées | Total des stocks |
|---|---|---|
| 2025 | 48 700 Kg | 33 200 Kg |
| Producteur | Spéculation | Catégorie | Quantité Certifiée | Année de certification | N° Analyse | Stock disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JTF Satrokala Région:Ihorombe District:Ihosy | Groupe: CEREALES Espèce: SORGHO Variété: RASTA | SEMENCE DE QUALITE DECLAREE | 8 500 Kg | 2025 | 2 | Stock:— Date de mise à jour :— |
| JTF Madagascar Maharivo Région:Ihorombe District:Ihosy | Groupe: CEREALES Espèce: MAÏS Variété: MAONJANA | SEMENCE DE BASE | 15 000 Kg | 2025 | 1124 | Stock:15 000 Kg Date de mise à jour :30/12/2025 |
| JTF Madagascar Maharivo Région:Ihorombe District:Ihosy | Groupe: CEREALES Espèce: MAÏS Variété: MAONJANA | SEMENCE DE BASE | 15 000 Kg | 2025 | 1123 | Stock:15 000 Kg Date de mise à jour :30/12/2025 |
| JTF Madagascar Andiolava Région:Ihorombe District:Ihosy | Groupe: LEGUMINEUSES Espèce: SORGHO Variété: MANANA | SEMENCE DE BASE | 1 900 Kg | 2025 | 1122 | Stock:1 900 Kg Date de mise à jour :30/12/2025 |
| JTF Madagascar Andiolava Région:Ihorombe District:Ihosy | Groupe: LEGUMINEUSES Espèce: SORGHO Variété: MINA | SEMENCE DE BASE | 1 300 Kg | 2025 | 1121 | Stock:1 300 Kg Date de mise à jour :30/12/2025 |
| JTF Satrokala Région:Ihorombe District:Ihosy | Groupe: CEREALES Espèce: MIL Variété: BESOMOTSE | SEMENCE DE QUALITE DECLAREE | 7 000 Kg | 2025 | 1 | Stock:— Date de mise à jour :— |
