| Année | Total des quantités certifiées | Total des stocks |
|---|---|---|
| 2024 | 9 410 Kg | — |
| Producteur | Spéculation | Catégorie | Quantité Certifiée | Année de certification | N° Analyse | Stock disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Randrianarisoa +26138 51 126 39 Antseva Région:Alaotra Mangoro District:Ambatondrazaka | Groupe: CEREALES Espèce: RIZ IRRIGUE Variété: TSEMAKA Partenaire: PAPRIZ / PURPA | SEMENCE CERTIFIEE R1 | 2 000 Kg | 2024 | 359 | Stock:— Date de mise à jour :— |
| Sambatra Harivony +26138 51 126 39 Antsevabe Région:Alaotra Mangoro District:Ambatondrazaka | Groupe: CEREALES Espèce: RIZ IRRIGUE Variété: MAKALIOKA 34 Partenaire: PAPRIZ / PURPA | SEMENCE CERTIFIEE R2 | 2 000 Kg | 2024 | 358 | Stock:— Date de mise à jour :— |
| Rakotoarimalala justin +26138 51 126 39 Andranomadio Région:Alaotra Mangoro District:Ambatondrazaka | Groupe: CEREALES Espèce: RIZ IRRIGUE Variété: MIHARY Partenaire: PAPRIZ / PURPA | SEMENCE CERTIFIEE R1 | 1 500 Kg | 2024 | 357 | Stock:— Date de mise à jour :— |
| Rasoarimino Voavinirina Angeline +26134 22 723 81 Anadakana Région:Alaotra Mangoro District:Ambatondrazaka | Groupe: CEREALES Espèce: RIZ IRRIGUE Variété: MAKALIOKA 34 Partenaire: PAPRIZ / PURPA | SEMENCE CERTIFIEE R2 | 2 210 Kg | 2024 | 356 | Stock:— Date de mise à jour :— |
| Randriamampionona Nirina Christian +26134 29 533 16 Ambarindahy Région:Alaotra Mangoro District:Ambatondrazaka | Groupe: CEREALES Espèce: RIZ IRRIGUE Variété: TSEMAKA Partenaire: PAPRIZ / PURPA | SEMENCE CERTIFIEE R1 | 1 700 Kg | 2024 | 355 | Stock:— Date de mise à jour :— |
